Aktualna temperatura
Pos. | Log date | Log time | Temp sensor 1 | Temp sensor 2 | Temp sensor 3 | Gradient temp. | Dop. gradient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03/2021 | 03:45:18 | -5.75 | 29.12 | 15.81 | 21.56 | 20 |
Wcześniejsze pomiary temperatury
Pos. | Log date | Log time | Temp sensor 1 | Temp sensor 2 | Temp sensor 3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 09/03/2021 | 03:15:13 | -5.44 | 24.31 | 15.75 |
3 | 09/03/2021 | 02:45:09 | -5.88 | 22.31 | 15.81 |
4 | 09/03/2021 | 02:15:05 | -5.94 | 27.81 | 16.0 |
5 | 09/03/2021 | 01:45:00 | -5.06 | 29.0 | 15.94 |
6 | 09/03/2021 | 01:14:56 | -4.94 | 25.62 | 15.88 |
Witamy w systemie
Pomiar temperatury 24/7
Powered by DYNART
Wyniki pomiarów są automatycznie odświeżane.
Na stronie głównej umieszczono 6 ostatnich pomiarów
Na kolejnej stronie umieszczono wykresy temperatury od początku pomiaru
Copyright © DYNART Soft 2020